3. Números binarios de 4 cifras
Rellene los espacios en blanco con la cantidades necesarias para construir la tabla de números binarios de 4 cifras
| Decimal | Binario | |
| 0 | → |
|
| 1 | → | |
| 2 | → | |
| 3 | → | |
| 4 | → | |
| 5 | → | |
| 6 | → | |
| 7 | → | |
| 8 | → | |
| 9 | → | |
| 10 | → | |
| 11 | → | |
| 12 | → | |
| 13 |
→ | |
| 14 | → | |
| 15 |
→ |